Поделиться:
ВНЕШНИЕ БЛОКИ | ||
Технические характеристики | AS-H09A4/HA-R2DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.7 |
Производительность (тепло) | кВт | 3.0 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 0.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 0.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 51.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 51.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 705×279×530 |
Вес | кг | 22.5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16 ... +49 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+30 | |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | ||
Технические характеристики | ASW-H09A4/HA-R2DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.7 |
Производительность (тепло) | кВт | 3.0 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 600.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 400.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 21.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 42.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 761×200×295 |
Вес | кг | 8.5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16 ... +49 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+30 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие