Поделиться:
Технические характеристики | AS-H09B4\JD-R2DI | |
Производительность (холод) | кВт | 2.6 |
Производительность (тепло) | кВт | 0.8 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | - |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 21.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | - |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R32 |
Габариты | мм | - |
Вес | кг | 26.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+47°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20...+24°С | |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | ||
Технические характеристики | ASW-H09B4\JD-R2DI (black) | |
Производительность (холод) | кВт | 2.6 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 570.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 570.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 21.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 39.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | - |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R32 |
Габариты | мм | 792×201×292 |
Вес | кг | 7.5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+47°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20...+24°С |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие