Поделиться:
Тип блока | Настенный |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.7 |
Мощность обогрева (кВт) | 6.8 |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | 31 |
Наличие инвертора | да |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент (тип фреона) | R-410A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,07 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,88 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,2 |
Рабочий ток (обогрев), А | 8.30 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,24/3,62 |
Расход воздуха (м³/час) | 900 |
Уровень шума (внутр./наружный) - дБ(А) | 31-34-37-40/55 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 900×310×225 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г), мм | 800×545×315 |
Вес нетто (внутр./наружный блок), кг | 11,0/41,0 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35/12,70 |
Максимальная длина трасс (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Диапазон раб. темпер. (охлажд./обогр.), °C | 16~48/-15~32 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие