Поделиться:
Модель | BSUI-FM/in-09HN8/EU | ||
Мощность | Охдаждение | Btu/h | 9000(4780-11260) |
kW | 2.58(1.40-3.30) | ||
Обогрев | Btu/h | 9215(4095-10240) | |
kW | 2.70(1.20-3.00) | ||
Электрические данные | Напряжение питания | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность на охлаждение | W | 40(12~68) | |
Потребляемая мощность на обогрев | W | 40(12~68) | |
Производительность | Производитлеьность по воздуху | m3/h | 600 |
Уровень звукового давления | dB(A) | 40/38/34 | |
Уровень звуковой мощности | dB(A) | 54 | |
Размеры | Размеры блока (Ш*В*Г) | mm | 792*292*201 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | mm | 888*370*290 | |
Вес | Нетто | kg | 8 |
Брутто | kg | 10 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Трубки хладагента | Жидкость | mm(inch) | 6.35(1/4) |
Газ | mm(inch) | 9.52(3/8) | |
Дренаж | mm | 16,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата