Поделиться:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXP25M9 | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~3.0~4.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.31~0.65~0.72 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.25~0.69~0.95 | |
Сезонная | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.92 A++ | ||
энергоэффективность | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.61 A++ | ||
При нагрузке (охлаждение/нагрев) | кВт | 2.5/2.4 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт*ч | 126/728 | ||
Рабочий ток | Макс. | А | 10.4 | |
Номинал автомата защиты | А | 16 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.7 / 5.8 / 4.2 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.4 / 6.4 / 5.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 26/ 19 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 28 / 21 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м |
15 / 12 |
|
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 9.5 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | ||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 286x770x225 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие