Поделиться:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXP35M9 | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~3.5~4.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~4.0~4.8 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.29~1.01~1.30 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.29~1.00~1.29 | |
Сезонная | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.62 A++ | ||
энергоэффективность | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.64 A++ | ||
При нагрузке (охлаждение/нагрев) | кВт | 3.5/2.8 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт*ч | 186/845 | ||
Рабочий ток | Макс. | А | 10.апр | |
Номинал автомата защиты | А | 16 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 11.5 / 6.3 / 4.5 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 11.5 / 7.0 / 5.3 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 43 / 27 / 19 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 29 / 21 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 15.дек | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 9.5 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 35 | ||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 286x770x225 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие