Поделиться:
Производитель | INDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
Площадь, м² | 50 |
Компрессор | Не инверторный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Производительность холод, кВт | 5,28
|
Производительность тепло, кВт | 5,33
|
Потребление при охлаждении, кВт | 1,47
|
Потребление при обогреве, кВт | 1,63 |
Мощность кондиционера (kBTU) | 18 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 12,70 (1/2")
|
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6,35 (1/4") |
Max длина труб (трассы), м? | 15 |
Перепад высот, м | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18ºC ~ +43ºC |
Диапазон t на обогрев, С | -7ºC ~ +24ºC |
Гарантия | 3 года |
Актуальность | да |
Особенности | |
Цвет | белый |
Функции | режим энергосбережения, самоочистка, таймер, дисплей, горячий пуск |
Wi-Fi/ИК | ИК пульт |
Управление через смартфон | Алиса |
Тип фильтра | грубой очистки |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 42/38/27
|
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 29 х 97 х 34,5
|
Габариты (ВхШхГ), см | 29,1 х 90 х 21,8
|
Объем брутто, м³ | 0,06 |
Вес брутто, кг | 12,5 |
Вес, кг | 10,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие