Поделиться:
Производитель | INDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
Площадь, м² | 22 |
Компрессор | Инверторный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Производительность холод, кВт | 2,1 |
Производительность тепло, кВт | 2,2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,61 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,66 |
Мощность кондиционера (kBTU) | 7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 9,52 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6,35 (1/4") |
Max длина труб (трассы), м | 12 |
Перепад высот, м | 5 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18ºC ~ +43ºC |
Диапазон t на обогрев, С? | -7ºC ~ +24ºC |
Гарантия | 3 года |
Актуальность | да |
Особенности | |
Цвет | белый |
Функции | УФ-излучатель (UVC), 4D обдув, режим энергосбережения, самоочистка, таймер, дисплей, горячий пуск |
Wi-Fi/ИК | ИК пульт |
Управление через смартфон | Алиса |
Тип фильтра | грубой очистки |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 50 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 26,5 х 80 х 33 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27 х 72 х 20,1 |
Объем брутто, м³ | 0,6996 |
Вес брутто, кг | 8 |
Вес, кг | 6,5 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 38/36/34/24 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 26,5 х 80 х 33 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27 х 72 х 20,1 |
Объем брутто, м³ | 0,04 |
Вес брутто, кг | 8 |
Вес, кг | 6,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие