Поделиться:
Производительность (охлаждение) BTU/h | 9212 (1706 - 12283) |
Производительность (обогрев) BTU/h | 10236 (1706 - 14672) |
Потребляемая мощность (охлаждение),Вт | 805 (90 -1400) |
Потребляемая мощность (обогрев),Вт | 779 (160 -1500) |
Напряжение питания, В/Гц | 220-24OV-50Hz |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | А••/А••• |
Расход воздуха (внутренний блок),м/ч | 610 |
Уровень звукового давления (внутренний блок),дБ(А) | 26 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 894х291х211 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ),мм | 782x54Ox320 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 943x349x278 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ),мм | 820х355х580 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11/13 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22 9/249 |
Диаметр труб (жидкость/газ),дюйм | 1/4' / 3/8' |
Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15 - 43/ -25 - 24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие