Поделиться:
Основные | |
Серия: | PORTOFINO DC INVERTER |
Хладагент: | R410a |
Макс. поддерживаемая температура: | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура: | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока: | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока: | Белый |
Гарантийный срок: | 2 года |
Страна производства: | КНР |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока: | 22 дБ |
Уровень шума внутр. блока: | 22 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до: | 25 м² |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева: | 3,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения: | 3.2 кВт |
Макс. расход воздуха: | 480 м³/час |
Номинальная производительность охлаждения: | 2.5 кВт |
Индикация | |
Цифровой дисплей: | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте: | Да |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто): | 36.5 кг |
Технологии |
|
Инверторная технология: | Да |
Управление | |
Вид управления: | Инверторное |
Регулировка положения жалюзи с пульта: | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения: | Да |
Таймер на включение: | Да |
Таймер на отключение: | Да |
Точность установки температуры: | 0,1 °С |
Режимы | |
Режим SLEEP: | Да |
Режим обогрева: | Да |
Режим осушения: | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения: | Да |
Монтажные | |
Вид установки (крепления): | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU: | 8 530 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 775 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 780 Вт |
Макс. потребляемая мощность: | 1.3 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы): | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: | 10 м |
Напряжение электропитания, В: | 220 - 240 В |
Сетевой кабель: | Да (с вилкой) |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU: | 9 000 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто): | 25 кг |
Высота внешнего блока: | 0.55 м |
Ширина внешнего блока: | 0.732 м |
Глубина внешнего блока: | 0.33 м |
Вес внутр. блока (нетто): | 7.5 кг |
Высота внутр. блока: | 0.251 м |
Ширина внутр. блока: | 0.696 м |
Глубина внутр. блока: | 0.19 м |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
![](/d/advant-item-1.png)
![](/d/advant-item-2.png)
![](/d/advant-item-3.png)
![](/d/advant-item-4.png)
![](/d/advant-item-5.png)
Похожие