Поделиться:
Производительность (охлаждение) BTU/h | 11942 (2388 - 13648) |
Производительность (обогрев) BTU/h | 12522 (2729 - 15354) |
Потребляемая мощность (охлаждение),Вт | 1085 (90-1450) |
Потребляемая мощность (обогрев),Вт | 990 (180-1500) |
Напряжение питания, В/Гц | 220-24OV-50Hz |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | А••/А••• |
Расход воздуха (внутренний блок),м/ч | 680 |
Уровень звукового давления (внутренний блок),дБ(А) | 26 |
Размеры внутреннего блока (ШхВх Г),мм | 894х291х211 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ),мм | 848x596x320 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 943x349x273 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ),мм | 878х360х630 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11/13 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23,2/25,2 |
Диаметр труб (жидкость/газ),дюйм | 1/4' / 3/8' |
Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15 - 43/ -25 - 24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие