Поделиться:
Модель внутреннего блока | SAS09M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,55 |
Обогрев | 2,65 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,04 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 570 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/38/34 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 300х800х198 |
В упаковке | 370х850х270 | |
Вес, кг | Без упаковки | 10 |
В упаковке | 11,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




