Поделиться:
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.60 - 3.80) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (0.80 - 4.20) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие