Поделиться:
Мощность нагрева, кВт | 8.1 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.18 |
Высота внутреннего блока, мм | 200 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 963 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 963 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 57 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 53 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 36 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 29 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.7 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.3 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
Тип компрессора | Inverter |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 33 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 52 |
Масса панели (нетто), кг | 6 |
Масса панели (брутто), кг | 9.5 |
Ширина панели, мм | 950 |
Высота панели, мм | 52 |
Глубина панели, мм | 950 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




