Поделиться:
Расход воздуха, м3/ч. | 1000 |
Подкатегория. | Канальные кондиционеры |
Напряжение питания, В. | 220 |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 60 — 74 |
Тип оборудования | Канальная сплит-система |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Инвертор | Да |
Класс энергопотребления | A+/A+ |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Автоматический перезапуск | Есть |
Вес наружного блока, кг | 49 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Ширина наружного блока, мм | 860 |
Глубина наружного блока, мм | 308 |
Высота наружного блока, мм | 730 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1170 |
Высота внутреннего блока, мм | 185 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1910 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2190 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 53 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38 |
Температура при обогреве, С | от -15 до 24 |
Температура при охлаждении, С | от -10 до 43 |
Серия | Haier серия Duct NP DC-Inverter |
Производитель (Бренд) | Haier |
Объем бака, л | 1.6 |
Мощность обогрева, Вт | 7100 |
Мощность охлаждения, Вт. | 7100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




