Поделиться:
Расход воздуха, м3/ч. | 2090 |
Подкатегория. | Канальные кондиционеры |
Напряжение питания, В. | 380 |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 144 |
Тип оборудования | Канальная сплит-система |
Параметры электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Турбо режим | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Инвертор | Да |
Класс энергопотребления | A/A |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Автоматический перезапуск | Есть |
Вес наружного блока, кг | 82 |
Вес внутреннего блока, кг | 52 |
Ширина наружного блока, мм | 1008 |
Глубина наружного блока, мм | 410 |
Высота наружного блока, мм | 830 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1135 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока, мм | 742 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4390 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4300 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46 |
Температура при обогреве, С | от -15 до 24 |
Температура при охлаждении, С | от -25 до 46 |
Серия | Haier серия Duct средненапорные DC-Inverter |
Производитель (Бренд) | Haier |
Объем бака, л | 2.85 |
Мощность обогрева, Вт | 14100 |
Мощность охлаждения, Вт. | 12100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




