Поделиться:
Параметр / Серия | ZOOM DC Inverter |
Модель, комплект | AS-18UR4RMSKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-18UR4RMSKB00G |
Модель, наружный блок | AS-18UR4RMSKB00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,65 (1,25-5,80) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,75 (1,10-5,90) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 7,6 |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 6,3 |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1702 (320-1750) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1402 (320-1550) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,32 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,10 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
"Уровень шума внутр. блока, дБ(А)" | 30,5/33,5/37,5/40/43,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,95 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
"Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм" | 943x300x245 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x365x310 |
"Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм" | 780x540x260 |
"Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм" | 910x600x360 |
"Вес нетто внутреннего блока, кг" | 10 |
"Вес брутто внутреннего блока, кг" | 12 |
"Вес нетто наружного блока, кг" | 29 |
"Вес брутто наружного блока, кг" | 32 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 15,4 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный потребляемый ток, А |
12,7 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие