Поделиться:
Параметр / Серия | SMART DC Inverter |
Модель, комплект | AS-18UW4RMADB02 |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMADB02G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RMADB02W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,65 (1,80-5,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,95 (1,50-6,30) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 7,70 (2,10-8,20) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 7,20 (2,40-8,60) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1710 (410-1830) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1610 (370-1920) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,30 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,70 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 500/630/750/1050/1100 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/31/36,5/41,5/45 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,05 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 915x315x236 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес нетто наружного блока, кг | 29,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие