Поделиться:
Параметр / Серия | ZOOM DC Inverter |
Модель, комплект | AS-24UR4RBTKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-24UR4RBTKB00G |
Модель, наружный блок | AS-24UR4RBTKB00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,55 (1,65-7,70) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,53 (1,30-7,60) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 10,5 |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 9,3 |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2352 (450-2450) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 2086 (400-2150) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
"Уровень шума внутр. блока, дБ(А)" | 31/34,5/36/39/44 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
"Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм" | 1039x325x237 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 |
"Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм" | 860x650x310 |
"Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм" | 995x720x420 |
"Вес нетто внутреннего блока, кг" | 12,5 |
"Вес брутто внутреннего блока, кг" | 15 |
"Вес нетто наружного блока, кг" | 39 |
"Вес брутто наружного блока, кг" | 44 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 15,4 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие