Поделиться:
Внутренний блок | AUD-18HX4SNL | |
Внешний блок | AUW-18H4SU1 | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 | |
Мощность обогрева, Вт | 5500 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1550 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Обогрев | 1600 |
Расход воздуха, м3/ч | 780 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,23 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,44 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | B | |
Статическое давление, Па | 10(30) | |
Электропитание | ||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
Электропитание наружный блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
Номинальный ток, А | Охлаждение | 7,1 |
Номинальный ток, А | Отопление | 7,3 |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 43/38 |
Диаметры подключения | ||
Жидкость | дюйм | 1/4 |
Газ | дюйм | 1/2 |
Макс. Длина | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 |
Массор-габаритные характеристики | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 900x190x447 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 800x550x260 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1070X236X580 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 930x620x360 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 19 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 37 |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 24 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 40 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата