Поделиться:
Внутренний блок | AUD-24HX4SLH | |
Внешний блок | AUW-24H4SZ1 | |
Мощность охлаждения, Вт | 7400 | |
Мощность обогрева, Вт | 7900 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 2450 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Обогрев | 2190 |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,02 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | B | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,61 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | A | |
Статическое давление, Па | 50(80) | |
Электропитание | ||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
Электропитание наружный блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
Номинальный ток, А | Охлаждение | 11,5 |
Номинальный ток, А | Отопление | 11,0 |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 43/49 |
Диаметры подключения | ||
Жидкость | дюйм | 3/8 |
Газ | дюйм | 5/8 |
Макс. Длина | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Массор-габаритные характеристики | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 900x270x720 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 900x640x300 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1170X340X870 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 1050x700x400 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 32 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 54 |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 37 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 60 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата