Поделиться:
Внутренний блок | AUD-36HX4SHH | |
Внешний блок | AUW-36H6SA1 | |
Мощность охлаждения, Вт | 10200 | |
Мощность обогрева, Вт | 11250 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 3625 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Обогрев | 3300 |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2,81 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | C | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,41 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | B | |
Статическое давление, Па | 50(80) | |
Электропитание | ||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
Электропитание наружный блок | 380-415V~/3P/50Hz | |
Номинальный ток, А | Охлаждение | 6,7 |
Номинальный ток, А | Отопление | 5,6 |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 50/46 |
Диаметры подключения | ||
Жидкость | дюйм | 3/8 |
Газ | дюйм | 5/8 |
Макс. Длина | м | 30 |
Макс. перепад высот | м | 15 |
Массор-габаритные характеристики | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1300x350x800 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 900x840x300 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1550x410x940 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 1110x980x460 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 54 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 83 |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 62 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 91 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




