Поделиться:
Внутренний блок | AUD-48HX4SHH | |
Внешний блок | AUW-48H6SE1 | |
Мощность охлаждения, Вт | 14000 | |
Мощность обогрева, Вт | 15000 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 4650 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Обогрев | 4532 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,01 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | B | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,31 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | C | |
Статическое давление, Па | 80(120) | |
Электропитание | ||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
Электропитание наружный блок | 380-415V~/3P/50Hz | |
Номинальный ток, А | Охлаждение | 8,8 |
Номинальный ток, А | Отопление | 8,6 |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 53/49 |
Диаметры подключения | ||
Жидкость | дюйм | 3/8 |
Газ | дюйм | 3/4 |
Макс. Длина | м | 50 |
Макс. перепад высот | м | 15 |
Массор-габаритные характеристики | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1386x350x800 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 950x1050x340 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1550x410x940 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 1110x1200x460 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 54 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 96 |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 62 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 103 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата