Поделиться:
Модель | AUV-60UR4SC | |
Мощность, кВт | охл. | 17,00 (6,20-18,00) |
нагр. | 20,50 (6,40-21,00) | |
Класс энергоэффективности | A/A | |
Уровень шума ДБ(A) | 51/53/55 | |
Габариты блока (ДхВхГ), мм | Нетто | 1580x680x230 |
Брутто | 1690x820x350 | |
Вес нетто/брутто, кг | 47 / 54 | |
Модель | AUW-60U6SP1 | |
Уровень шума ДБ(A) | 60 | |
Габариты блока (ДхВхГ), мм | Нетто | 950x1386x340 |
Брутто | 1110x1527x460 | |
Вес нетто/брутто, кг | 108 / 112 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




