Поделиться:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSGA70HZRN1 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | KSRA70HZRN1 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 7.03 (2.11~8.21) |
Нагрев | 7.33 (1.55~8.21) | ||
Электропитание | В, Гц Ф | Однофазное | 220~240. 50. 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 2.40 (0.42-3.20) |
Нагрев | 2.13 (0.30-3.10) | ||
Сезонная энергоэффективность/ | Охлаждение (SEER) | 6.4/A++ | |
Класс | Нагрев (SCOP) | 4.0/A+ | |
Энергоэффективность/Класс | Охлаждение (EER) | 2.91/C | |
Нагрев (COP) | 3.44/B | ||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | Среднее значение | 1200 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 1090/770/610 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ(А) | Внутренний блок | 46/37/21 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1083x336x244 |
Наружный блок | 955x673x342 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 13.6 |
Наружный блок | 43.9 | ||
Хладагент | кг | Тип/Заправка | R32/1.45 |
мм | Диаметр для жидкости | 9.52 | |
Трубопровод хладагента | Диаметр для газа | 15.9 | |
м | Длина между блоками | 50 | |
Перепад между блоками | 25 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | ~50 | |
Нагрев | -15~24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие