Поделиться:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSHF105HFAN3 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | KSUT105HFAN3 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 10.55 |
Нагрев | 10.55 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 380~415, 50, 3 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 3.60 |
Нагрев | 3.65 | ||
Энергоэффективность/Класс | - | Охлаждение (EER) | 2.93/С |
Нагрев (СОР) | 2.89/D | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | Среднее значение | 1800 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 1819/1536/1331 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 54/50/47 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1285x235x675 |
Наружный блок | 946x810x410 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 29.9 |
Наружный блок | 77.1 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 9.52 |
Диаметр для газа | 19.1 | ||
м | Длина между блоками | 30 | |
Перепад между блоками | 20 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение




