Поделиться:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSHE140HFAN3 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | KSUN140HFAN3 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 14.07 |
Нагрев | 15.24 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | 380~415, 50 3 | |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 5.06 |
Нагрев | 5.06 | ||
Энергоэффективность / Класс | - | Охлаждение (EER) | 2.78 / D |
Нагрев (СОР) | 3.01 / D | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | Среднее значение | 2530 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м2/ч | Внутренний блок | 1750/1400/1250 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 53/48/44 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1285x235x675 |
Наружный блок | 900x1167x340 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 31 |
Наружный блок | 96.5 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 12.7 |
Диаметр для газа | 19 | ||
м | Длина между блоками | 50 | |
Перепад между блоками | 25 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата