Поделиться:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSKR105HFAN3 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | KSUT105HFAN3 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 10.55 |
Нагрев | 10.84 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 380-415, 50,3 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 3.65 |
Нагрев | 3.32 | ||
Энергоэффективность/Класс | - | Охлаждение (EER) | 2.89/С |
Нагрев (СОР) | 3.27/С | ||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | Среднее значение | 1827 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 1804/1372/1149 |
Уровень шума (выс./средУниз.) | дБА | Внутренний блок | 49/43/41 |
Внешнее статическое давление | Па | Внутренний блок | 100 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1100x249x774 |
Наружный блок | 946x810x410 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 32.2 |
Наружный блок | 77.1 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 9.52 |
Диаметр для газа | 19.1 | ||
м | Длина между блоками | 30 | |
Перепад между блоками | 20 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18-43 |
Нагрев | -7-24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата