Поделиться:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 4.20 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.200 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.90 (A++) |
Уровень шума (охлаждение) | 28-31-35-39-43 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 5.40 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.455 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.60 (A++) |
Уровень шума (нагрев) | 28-30-35-41-48 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 330 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 672 м3/ч |
Вес | 11.5 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 885x195x299 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата