Поделиться:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.485 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 10.50 (A+++) |
Уровень шума (охлаждение) | 19-23-29-36-42 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 58 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.600 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.20 (A+++) |
Уровень шума (нагрев) | 19-24-29-38-45 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 282 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 744 м3/ч |
Вес | 15.5 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 890x233x307(+34) |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 7.10 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата