Поделиться:
Параметр / Серия | GRIDA Inverter |
Модель, комплект | RCI-GR22HN |
Модель, внутренний блок | RCI-GR22HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-GR22HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,20 (0,30-2,85) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,40 (0,60-2,90) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 2,90 (0,35-4,88) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 2,90 (0,59-5,95) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 590 (80-1100) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 590 (130-1300) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,73 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,07 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 |
Бренд компрессора | GREE |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,45 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 16 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 |
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,50 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,00 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение





Похожие