Поделиться:
Параметр / Серия | GRIDA Inverter |
Модель, комплект | RCI-GR50HN |
Модель, внутренний блок | RCI-GR50HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-GR50HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 4,60 (1,00-5,30) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,20 (1,00-5,65) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 5,90 (1,90-8,00) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 5,80 (1,90-9,00) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1355 (420-1800) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1340 (420-1900) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,40 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,88 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 520/600/650/700/760/800/850 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 31/34/37/38/41/42/44 |
Бренд компрессора | GREE |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,75 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 16 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 972x300x225 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1022x299x374 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732x550x330 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 794x615x376 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 29,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,90 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие