Поделиться:
Параметр / Серия | GRIDA Inverter |
Модель, комплект | RCI-GR65HN |
Модель, внутренний блок | RCI-GR65HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-GR65HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,20 (1,80-6,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 6,50 (1,30-7,03) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 7,60 (2,10-9,30) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 7,60 (2,10-10,20) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1827 (450-2200) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1912 (450-2300) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,40 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,40 / C |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 350/400/500/600/700/800/900 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/30/32/37/42/45/48 |
Бренд компрессора | GREE |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 57 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,23 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 16 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 972x300x225 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1022x299x374 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 951x620x431 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,5 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,2 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие