Поделиться:
Параметр / Серия | PERFETTO Inverter |
Модель, комплект | RCI-PF40HN |
Модель внутреннего блока | RCI-PF40HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-PF40HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,72 (1,00-3,77) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,74 (1,00-3,81) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 5,55 (1,50-9,00) |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 4,71 (1,50-10,00) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1081 (290-1500) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 923 (290-1720) |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)" | 3,44 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,05 / A |
"Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)" | 6,10 / A++ |
"Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)" | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,570 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,0 / 26,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие