Поделиться:
Производитель | INDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
Площадь, м² | 36 |
Компрессор | Не инверторный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Производительность холод, кВт | 3,51
|
Производительность тепло, кВт | 3,57
|
Потребление при охлаждении, кВт | 0,99 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,09 |
Мощность кондиционера (kBTU) | 12 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 9,52 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6,35 (1/4") |
Max длина труб (трассы), м? | 12 |
Перепад высот, м | 5 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18ºC ~ +43ºC |
Диапазон t на обогрев, С | -7ºC ~ +24ºC |
Гарантия | 3 года |
Актуальность | да |
Особенности | |
Цвет | белый |
Функции | режим энергосбережения, самоочистка, таймер, дисплей, горячий пуск |
Wi-Fi/ИК | ИК пульт |
Управление через смартфон | Алиса |
Тип фильтра | грубой очистки |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 50 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 26,5 х 87 х 33,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27 х 79 х 19,9 |
Объем брутто, м³ | 0,7723425 |
Вес брутто, кг | 10 |
Вес, кг | 8 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 40/36/26
|
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 26,5 х 87 х 33,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27 х 79 х 19,9 |
Объем брутто, м³ | 0,04 |
Вес брутто, кг | 10 |
Вес, кг | 8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Профессиональная бригада монтажников с собственным транспортом и качественным инструментом
Сотрудничество с официальными дилерами и гибкая система скидок
Выполнение заказов повышенной сложности по проектам
Внимательное и уважительное отношение к покупателям с учётом всех пожеланий
Бесплатная доставка По Москве и Московской области и удобная оплата
Похожие